Demografi Berdasar Bantuan Keluarga
Grafik Bantuan Keluarga
Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 105 | 24,25% | 81 | 18,71% | 23 | 5,31% |
2 | Beras Pangan | 157 | 36,26% | 128 | 29,56% | 28 | 6,47% |
3 | Fakir Miskin 332 | 37 | 8,55% | 23 | 5,31% | 14 | 3,23% |
PENERIMA | 199 | 45,96% | 161 | 37,18% | 38 | 8,78% | |
BUKAN PENERIMA | 236 | 54,50% | 195 | 45,03% | 41 | 9,47% | |
TOTAL | 433 | 100,00% | 354 | 81,76% | 79 | 18,24% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2024
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|