Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Manemeng, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 55 3,61% 24 1,57% 31 2,03%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 50 3,28% 26 1,70% 24 1,57%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,20% 0 0,00% 3 0,20%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 117 7,67% 48 3,15% 69 4,52%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 57 3,74% 30 1,97% 27 1,77%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 42 2,75% 24 1,57% 18 1,18%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,13% 1 0,07% 1 0,07%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 36 2,36% 17 1,11% 19 1,25%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 430 28,20% 218 14,30% 212 13,90%
JUMLAH 797 52,26% 388 25,44% 409 26,82%
BELUM MENGISI 728 47,74% 362 23,74% 366 24,00%
TOTAL 1525 100,00% 750 49,18% 775 50,82%

Diperbarui pada : 16 Mei 2024