Demografi Berdasar Pekerjaan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Manemeng, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 282 18,49% 136 8,92% 146 9,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 179 11,74% 1 0,07% 178 11,67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 174 11,41% 84 5,51% 90 5,90%
4 PENSIUNAN 31 2,03% 29 1,90% 2 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 3,80% 29 1,90% 29 1,90%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 1,18% 4 0,26% 14 0,92%
9 PETANI/PEKEBUN 115 7,54% 87 5,70% 28 1,84%
10 PETERNAK 10 0,66% 10 0,66% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 14 0,92% 0 0,00% 14 0,92%
15 KARYAWAN SWASTA 121 7,93% 95 6,23% 26 1,70%
16 KARYAWAN BUMN 19 1,25% 0 0,00% 19 1,25%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 57 3,74% 14 0,92% 43 2,82%
19 BURUH HARIAN LEPAS 43 2,82% 39 2,56% 4 0,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 83 5,44% 51 3,34% 32 2,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,26% 4 0,26% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,26% 4 0,26% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,20% 0 0,00% 3 0,20%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,20% 3 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,59% 2 0,13% 7 0,46%
85 PERANGKAT DESA 10 0,66% 7 0,46% 3 0,20%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 3,28% 28 1,84% 22 1,44%
89 LAINNYA 223 14,62% 112 7,34% 111 7,28%
JUMLAH 1525 100,00% 750 49,18% 775 50,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1525 100,00% 750 49,18% 775 50,82%

Diperbarui pada : 16 Mei 2024