Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Manemeng, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 750 | 49,18% | 750 | 49,18% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 775 | 50,82% | 0 | 0,00% | 775 | 50,82% |
JUMLAH | 1525 | 100,00% | 750 | 49,18% | 775 | 50,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1525 | 100,00% | 750 | 49,18% | 775 | 50,82% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2024